
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 7
總金額 24796.92
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190826 | 文件號(hào) | 10005030/260819/0212437 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КЕНИГ УНД БАУЭР РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7736500291 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 108811, город Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д 4 стр 5 | ||
| 供應(yīng)商 | KOENIG & BAUER SHEETFED AG & CO.KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 01445, RADEBEUL, FRIEDRICH-LIST-STR. 47, | ||
| 制造商 | HARRIS & BRUNO INTERNATIONAL | ||
| 通知人 | ООО "КЕНИГ УНД БАУЭР РУС" | ||
| 通知人地址 | 142784, город МОСКВА, 22-Й КМ. КИЕВСКОЕ ШОССЕ, (П. МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ. 4, СТР. 5, этаж 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 3917400009 | ||
| 商品描述 | ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛИГРАФИИ /НЕ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ/: СОЕДИНЕНИЕ (ФИТИНГ) ДЛЯ ГИБКИХ ШЛАНГОВ, МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК (ПВХ), РАЗМЕРЫ: ВНЕШН. ДИАМ, М22 Х 2,5 ММ / ВНУТР. ДИАМ. 10,5 ММ / ДЛИНА 38 ММ, МЕСТО У КИ: ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ЛИСТОВОЙ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ NZP - 1 G31_11 Изготовитель - HARRIS & BRUNO INTERNATIONAL G31_12 Товарный знак, патент - HARRIS & BRUNO譯 | ||
| 商品品牌 | HARRIS & BRUNO | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.04 | 毛重 | 0.051 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 7.32 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 183 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
24796.92總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8711309000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8711309000 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8711400000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8716398005 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8711400000 | japan | - | - | ||
| 20171101 | 8711209200 | france | - | - | ||
| 20170801 | 8711400000 | japan | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)